Dalo - Clubrecords Heren Jongens
Proef | Naam | Geb. | Plaats | Datum | Prestatie |
---|---|---|---|---|---|
60 M | Teun Claes | 2001 | Mol | 07/08/10 | 9”56 |
600M | Schutjes Emiel | 2006 | Lommel | 07/06/15 | 2'04”20 |
1000 M | Vanden Dungen Sten | 1998 | Tongeren | 07/07/07 | 3’40”63 |
Hoog | Vanden Dungen Sten | 1998 | Lommel | 07/10/07 | 1,16 m |
Ver | Wouter Maes | 1988 | Mol | 28/09/97 | 4,00 m |
Kogel (1 kg) | Ben Robeyns | 1989 | Lanaken | 03/10/98 | 9.34 m |
Hockeybal | Vanden Dungen Sten | 1998 | Alken | 30/09/07 | 39.28 m |
Driekamp | Wim Cochet | 1981 | Lommel | 14/09/90 | 988 punten |
Vierkamp | Teun Claes | 2001 | Tongeren | 01/08/10 | 1518 punten |
4 x 60 M | Lavreysen Gianni Bosmans Pieter Dijckmans Dries Coenen Simon | 1996 1996 1996 1996 | Lommel | 01/10/05 | 41”45 |
3 X 600 M | Huysmans Lauren Spies Michiel Jorissen Daan | Huysmans Lauren Spies Michiel Jorissen Daan | Mol | 10/06/11 | 7'07”15 |
Proef | Naam | Geb. | Plaats | Datum | Prestatie |
---|---|---|---|---|---|
60 M | Jeroen Janssens | 1999 | Alken | 13/06/10 | 8”87 |
60 M Horden | Schutjes Emiel | 2006 | Mol | 10/09/17 | 11”88 |
800 M | Kurt Wouters | 1977 | Neerpelt | 07/08/88 | 2'32”5 |
1000 M | Jeroen Janssens | 1999 | Neerpelt | 26/06/10 | 3'10”42 |
4 x 60 M | Raf Theunis Wouter Mertens Kurt Wouters Werner Poorters | 1977 1977 1977 1978 | Neerpelt | 07/08/88 | 35”8 |
3 X 600 M | Jeroen Janssens Siemen D'Joos Ward Poets | 1999 1999 2000 | St Truiden | 22/08/10 | 5'52”05 |
Hoog | Hans Van Ham Cools Lucas | 1978 1996 | Neerpelt Lommel | 18/08/89 07/10/07 | 1.4m 1.4m |
Ver | Wouter Maes | 1988 | Tessenderlo | 12/09/99 | 4,33m |
Kogel (3kg) | Jurgen Weckx | 1974 | Alken | 01/09/85 | 7.25m |
Kogel (2kg) | Kris Schepers | 1984 | Alken | 06/08/95 | 9.95m |
Hockeybal Vortex | Vandendungen Sten Rwagasorere Elout | 1998 2012 | Lanaken Lommel | 28/06/08 27/05/23 | 45,90m 36.89m |
Discus | Ben Robeyns | 1989 | Zoutleeuw | 23/09/00 | 27.1m |
Driekamp | Wim Cochet | 1981 | Diepenbeek | 04/07/92 | 1559 punten |
Vierkamp | Alen Jake | 1995 | Kortessem | 03/06/06 | 2.091 punten |
Proef | Naam | Geb. | Plaats | Datum | Prestatie |
---|---|---|---|---|---|
80 M | Eerdekens Sam | 1996 | Nijvel | 26/09/09 | 10”15 |
150 M | Eerdekens Sam | 1996 | Neerpelt | 13/09/09 | 19”18 |
200 M | Willem Vos | 1966 | Kessel-Lo | 11/07/79 | 27”1 |
300 M | Eedekens Sam | 1996 | Heusden | 16/08/09 | 44”38 |
800 M | Patrick Hens | 1960 | Leuven | 11/06/73 | 2'16”9 |
1000 M | De Cremer Glenn | 1995 | Lommel | 14/06/08 | 2'53”31 |
80 M Horden | Patrick Hens | 1960 | Lommel | 01/08/73 | 13”6 |
150M Horden | Schutjes Emiel | 2006 | Mol | 30/05/19 | 24”02 |
4 x 80 M | Eerdekens Sam Marinelli Vincent Cools Lucas Dufour Warre | 1996 1996 1996 1996 | Brussel | 04/09/09 | 41”30 |
3X600M | Marinelli Vincent Coenen Simon Eerdekens Sam | Marinelli Vincent Coenen Simon Eerdekens Sam | Tessenderlo | 23/08/09 | 5'28"70 |
Hoog | Cools Lucas | 1996 | Nijvel | 26/09/09 | 1.70m |
Ver | Kenny Geens | 1982 | Hasselt | 15/08/95 | 5.17m |
Kogel | Wim Cochet | 1981 | Lommel | 11/09/94 | 10.99m |
Speer (400) | Bart Janssens | 1979 | Lommel | 19/07/92 | 40.44m |
Speer (500) | Ronald Reymen | 1976 | Neerpelt | 32.32m02/05/89 | 32.32m |
Discus 1kg | Wim Cochet | 1981 | Neerpelt | 19/05/95 | 30.12m |
Discus 750gr | Michiels Mathieu | 1996 | Lommel | 27/09/09 | 27.28m |
Vierkamp | Kenny Geens | 1982 | Diepenbeek | 01/10/95 | 2.199 punten |
Vijfkamp | Eerdekens Sam | 1996 | Alken | 22/08/09 | 3381 punten |
Proef | Naam | Geb. | Plaats | Datum | Prestatie |
---|---|---|---|---|---|
60 M 100 M 150M | Simon Karanatsios Johan Vanhoof Simon Karanatsios | 2009 1963 2009 | Heusden Linz Lanaken | 07/01/24 14/07/78 09/06/24 | 7"82 11”78 17"69 |
200 M | Simon Karanatsios | 2009 | Essen | 12/05/24 | 23”79 |
300 M | Eerdekens Sam | 1996 | Hasselt | 10/06/11 | 37”65 |
400 M | Patrick Hens | 1960 | Landen | 15/08/75 | 53”8 |
600 M | Vanvelthoven Mathias | 2003 | Lommel | 05/08/18 | 1'36"79 |
800 M | Raf Thijs | 1974 | Ninove | 24/09/89 | 2'04”29 |
1000 M | Frans Van Roy | 1952 | Lommel | 09/08/67 | 2'38”9 |
1500 M | Hans Van Ham | 1978 | Nijvel | 12/09/93 | 4'19”52 |
2000M | De Cremer Glenn | 1995 | Alken | 26/06/09 | 6'23”08 |
100M Horden | 100M Horden | 1960 | Leuven | 28/05/75 | 14"0 |
300M Horden | Johan Vanhoof | 1963 | Lommel | 24/09/78 | 43".3 |
Mijl | Schutjes Emiel | 2006 | Lanaken | 29/08/21 | 5'09”09 |
4 x 100 M | Loyens Robbe Vincent Marinneli Sam Eerdekens Lucas Cools | 1997 1996 1996 1996 | Lommel | 08/05/11 | 48”42 |
4 x 800 M | Scheelen Verleyen Hens Patrick Leijnen Ludo | 1961 1960 1960 1960 | Heizel | 28/09/75 | 8'58”4 |
Hoog | Cools Lucas | 1996 | Oordegem | 18/05/11 | 1.85m |
Ver | Willem Vos | Willem Vos | Neerpelt | Neerpelt | 5.78m |
Polsstok | Ronald Reymen | 1976 | Tessenderlo | 28/06/91 | 2.80m |
Hink-stap-sprong | Bart Lipkens | 1962 | Milaan | 30/07/77 | 12.85m |
Kogel | Wim Cochet | 1981 | Tessenderlo | 18/09/96 | 15.19m |
Discus | Wim Cochet | 1981 | Tessenderlo | 31/08/96 | 46.10m |
Speer 500gr | Bart Janssens | 1979 | Tessenderlo | 17/09/94 | 63.68m |
Speer 600gr | Bylemans Tom | 1993 | Vilvoorde | 15/08/08 | 46,10m |
Hamer | Ronald Reymen | 1976 | Tessenderlo | 31/07/91 | 20.58m |
Vijfkamp | Kenny Geens | 1982 | Alken | 05/10/97 | 2307 punten |
Proef | Naam | Geb. | Plaats | Datum | Prestatie |
---|---|---|---|---|---|
60 M | Vanvelthoven Mathias | 2003 | Heusden | 26/12/19 | 7"88 |
100 M | Alfons Brydenbach | 1954 | Luzern | 03/07/71 | 10”8 |
200 M | Alfons Brydenbach | 1954 | Heizel | 19/09/71 | 21”5 |
300 M | Sam Eerdekens | 1996 | St. Truiden | 21/09/13 | 36”03 |
400 M | Sam Eerdekens | 1996 | Tessenderlo | 11/09/13 | 49”67 |
600 M | Van Meyl Syl | 2004 | Lommel | 26/09/21 | 1'27"82 |
800 M | Wouter Tollet | 1982 | Hechtel | 07/08/99 | 1'56”21 |
1000 M | Wouter Tollet | 1982 | Brussel | 03/09/99 | 2'29”64 |
1500 M | Wouter Tollet | 1982 | Merksem | 26/09/99 | 4'00”96 |
2000 M | Jordens Jasper | 2001 | Tessenderlo | 14/09/18 | 6'17"90 |
3000 M | A. Decolfmaeker | 1961 | Heizel | 17/09/78 | 8'42”8 |
110M Horden | Patrick Hens | 1960 | Lommel | 13/07/77 | 15”7 |
200M Horden | Bylemans Tom | 1993 | Hasselt | 04/07/10 | 31"91 |
300M Horden | Patrick Hens | 1960 | Leuven | 25/05/77 | 39”0 |
400M Horden | Claes Teun | 2001 | Moeskroen | 25/08/18 | 1'02"18 |
2000M Steeple | Herman Linden | 1957 | Heizel | 01/09/74 | 6'28”0 |
mijl | Allaerts Bram | 2005 | Lommel | 11/09/22 | 4'37"61 |
4 x 100 M | Goethals Geys Ketelslegers Durveau | 1956 | Heizel | 16/09/73 | 45”6 |
4 x 800 M | Marinelli Vincent Coenen Simon Eedekens Sam De Cremer Glenn | 1996 1996 1996 1995 | Lommel | 16/09/12 | 8'23”80 |
Hoog | Jan Vervaet | 1972 | Naimette | 10/09/89 | 1.96m |
Polsstok | Niek Janssens | 1950 | Leuven | 20/08/67 | 3.2m |
Ver | Alfons Brydenbach | 1954 | Madrid | 06/08/71 | 6.8m |
Hink-stap | Bart Lipkens | 1962 | Hechtel | 25/08/79 | 13.04m |
Kogel | Wim Cochet | 1981 | Leuven | 09/08/98 | 15.61m |
Discus | Wim Cochet | 1981 | Oordegem | 06/09/98 | 44.43m |
Speer 700gr | Bart Janssens | 1977 | Diepenbeek | 05/10/96 | 72.56m |
Hamer | Ronald Reymen | 1976 | Tessenderlo | 18/06/93 | 25.58m |
Vijfkamp | Bijlemans Tom | 1993 | Lommel | 25/07/10 | 2491 punten |
Achtkamp | Patrick Sleurs | 1959 | Hechtel | 24/07/76 | 3124 punten |
Proef | Naam | Geb. | Plaats | Datum | Prestatie |
---|---|---|---|---|---|
50 M Indoor 60 M Indoor | Rudy Aerts Vreijsen Jolan | 1964 2006 | Leuven Heusden | 10/02/87 10/02/24 | 6”05 7"67 |
100 M 150 M | Alfons Brydenbach Michiels Daan | 1954 2000 | Heizel Neerpelt | 04/08/74 04/09/22 | 10”3 17"95 |
200 M | Alfons Brydenbach | 1954 | Luik | 01/05/75 | 20”6 |
300 M | Willem Vos | 1966 | Alken | 20/07/91 | 35”53 |
400 M | Alfons Brydenbach | 1954 | Montreal Heizel | 29/07/76 15/05/74 | 45”04 ET 45”0 HT |
600 M | Michiels Daan | 2000 | Lommel | 26/09/21 | 1'26"54 |
800 M | Wouter Tollet | 1982 | Brussel | 29/07/00 | 1'51”54 |
1000 M | Johan Janssens | 1946 | Heizel | 18/09/73 | 2'24”6 |
1500 M | Johan Janssens | 1946 | Lommel | 05/05/74 | 3'45”8 |
Mijl | Johan Janssens | 1946 | St. Truiden | 28/08/73 | 4'14”6 |
2 Mijl | Jaak Scheelen | 1961 | Hechtel | 30/07/83 | 9'13”1 |
2000 M | Johan Janssens | 1946 | Landen | 08/08/73 | 5'11”2 |
3000 M | Johan Janssens | 1946 | Heizel | 14/08/73 | 8'01”0 |
5000 M | Johan Janssens | 1946 | Heizel | 20/09/72 | 13'56”4 |
10 000 M | Johan Janssens | 1946 | Heizel | 05/09/73 | 29'05”6 |
uurloop | Vanden Berk Hendrik | 1996 | Lommel | 01/08/15 | 17 454m |
H. Marathon Marathon | Wouters Joery Volders Jurre | 1996 1993 | Eindhoven Vise | 13/10/24 07/05/23 | 1h18'61" 3h49'56" |
110M Horden | Rog. van Summeren |
| Lommel | 03/06/72 | 16”6 |
400M Horden | Theo Scheelen | 1961 | Hechtel | 28/07/79 | 57”4 |
2000 M Steeple | Filip Thijs | 1973 | Ninove | 18/06/93 | 6'13”46 |
3000 M Steeple | Filip Thijs | 1973 | Tessenderlo | 23/08/91 | 9'47”91 |
4 x 100 M | Tombeur Vanden Broeck Van Summeren Brydenbach |
1954
1954 | Heizel | 26/09/71 | 43”2 |
4 x 400 M
4 x 400 M mixed | Cruysberghs Jos Christiaens Chris Wouters Bernard Brydenbach Fons Verhoeven Elly Van Otten Geert Belmans Esther Rwagasore Eddy | Heizel
Mechelen | ../10/77
7/05/23 | 3'19”00
5'04'05 | |
4 x 800 M | Hendriks Mertens Bergmans Janssens |
1946 | Heizel | 26/09/71 | 7'51”4 |
4 x 1500 M | Hendriks Hendrikx Van Roy Janssens |
1952 1946 | Heizel | 16/09/73 | 15'55”4 |
Olympische estaffetten | Michiels Daan Hendrickx Jannes Claes Teun Jordens Jasper | 2000 2002 2001 2001 | Neerpelt | 26/08/18 | 4'08"74 |
Hoog | Patrick Sleurs | Vlierzele | 01/06/77 | 1.97m | |
Ver Polsstok | Willem Vos Nico Janssens | 1966 1950 | Hechtel Praag | 27/05/90 20/05/71 | 7.32m 3.8m |
Hink-stap | Bart Lipkens | 1962 | Neerpelt | 23/05/80 | 13.47m |
Kogel 6.00 kg | Wim Cochet | 1981 | Naimette | 02/09/00 | 14,99m Jun |
Kogel 7.260 kg | Bart Geukens | 1982 | Tessenderlo | 27/07/02 | 12,95m Sen |
Discus 2 kg | Bart Lipkens | 1962 | Lommel | 01/05/80 | 40,80m Sen |
Discus 1.750 kg | Wim Cochet | 1981 | Lommel | 15/08/99 | 42,57m Jun |
Hamer | Sels Kristof | 1982 | Tongeren | 05/06/10 | 21,71m |
Speer 800gr | Bart Janssens | 1979 | Lommel | 01/05/07 | 71.3m LR |
Hamer 6kg | Bart Geukens | 1982 | Winterslag | 24/06/00 | 14,35m |
Vijfkamp | Willem Vos | 1966 | Mechelen | 01/09/91 | 3262 punten |
Tienkamp | Willem Vos | 1966 | Hechtel | 04/08/90 | 5953 punten |
1954
1954
Proef | Naam | Geb. | Plaats | Datum | Prestatie |
---|---|---|---|---|---|
400 M | Schrijvers Stefano | 1971 | Lommel | 02/05/10 | 62”86 |
1500M | Schrijvers Stefano | 1971 | Lommel | 08/06/08 | 4'47”47 |
5000M | Schrijvers Stefano | 1954 | Lier | 11/05/08 | 19'00”89 |
30 000 M | Maurice Vervaet | 1943 | Ninove | 20/04/82 | 1h41'30”0 |
Uurloop | Hermond Jansen | 1944 | Lommel | 04/07/84 | 18.836 m. |
Marathon | Maurice Vervaet | 1943 | Eindhoven | 24/10/82 | 2h25'16”0 |
4X400 | Maes Erik Schrijvers Stefano Michiels Peter Van Lishout Manuel | 1964 1971 1965 1964 | Lommel | 08/06/08 | 4'09”38 |
Speer | Sels Kristof | 1982 | Lommel | 26/05/18 | 21.42 m |
Discus | Sels Kristof | 1982 | Alken | 29/09/18 | 27.67 m |
Kogel | Sels Kristof | 1982 | Lommel | 26/05/18 | 8.64 m |
Werpvijfkamp | Sels Kristof | 1982 | Lanaken | 13/10/18 | 1415 punten |
Gewichtwerpen | Sels Kristof | 1982 | Lanaken | 13/10/18 | 6.79m |
Hamer | Sels Kristof | 1982 | Lanaken | 13/10/18 | 20.46m |
Proef | Naam | Geb. | Plaats | Datum | Prestatie |
---|---|---|---|---|---|
100 M | Andre Meeus | 1941 | Lommel | 03/05/87 | 12”8 |
200 M | Michiels Peter | 1965 | Alken | 29/09/07 | 27”21 |
400 M | Van Lishout Manuel | 1964 | Tessenderlo | 31/05/06 | 59"9 |
800 M | Hermond Jansen | 1944 | Hechtel | 16/07/86 | 2'06”2 |
1000 M | Van Lishout Manuel | 1964 | Lommel | 13/08/05 | 2'47”70 |
1500 M | Hermond Jansen | 1944 | Neerpelt | 26/09/84 | 4'05”6 |
Mijl | Hermond Jansen | 1944 | Lommel | 10/08/85 | 4'27”0 |
2000 M | Hermond Jansen | 1944 | Neerpelt | 31/08/84 | 5'37”2 |
3000 M | Hermond Jansen | 1944 | Lommel | 15/08/84 | 8'31”2 |
5000 M | Hermond Jansen | 1944 | Neerpelt | 12/09/84 | 14'46”7 |
10 000 M | Hermond Jansen | 1944 | Brighton | 1984 | 31'06”7 |
20 000 M | Maurice Vervaet | 1943 | Diest | 18/09/86 | 1h08'56”1 |
Uurloop | Hermond Jansen | 1944 | Leuven | 17/09/86 | 17.769 m. |
Halve Marathon | Hesius Tom | 1973 | Eindhoven | 08/10/17 | 1h51'08 |
Marathon | Maurice Vervaet | 1943 | Maas Sluis | 01/04/83 | 2h28'00 |
4 x 400 M | Van Moer Jansen H. Geypen Kuyken | Lommel | 04/08/84 | 4'13".5 | |
Hoog | Michiels Peter | 1965 | Lommel | 08/06/08 | 1,45m |
Ver | Michiels Peter | 1965 | Lommel | 08/06/08 | 4,83m |
Kogel 7.260 kg | Michiels Peter | 1965 | Alken | 14/10/06 | 9.04m |
Discus 2 kg | Michiels Peter | 1965 | lanaken | 11/10/08 | 27,30m |
Speer 800gr | Michiels Peter | 1965 | Lanaken | 11/10/08 | 31,13m |
Hamer | Michiels Peter | 1965 | Alken | 19/10/08 | 15,26m |
5 kamp | Michiels Peter | 1965 | Heusden | 26/07/09 | 1647 punten |
Proef | Naam | Geb. | Plaats | Datum | Prestatie |
---|---|---|---|---|---|
100 M | Peter Michiels | 1965 | Machelen | 06/06/10 | 13”49 |
150 M | Frans Claes | 1962 | Neerpelt | 01/10/94 | 24”80 |
200 M | Pierre Geens | 1931 | Tessenderlo | 27/09/78 | 27”98 |
300 M | Frans Claes | 1945 | Neerpelt | 15/08/91 | 51”30 |
400 M | Geert Van Otten | 1962 | Machelen | 06/06/10 | 63”14 |
600 M | Hesius Tom | 1973 | Lommel | 03/08/19 | 2'05"34 |
800 M | Pierre Geens | 1931 | Tessenderlo | 06/09/78 | 2'19”8 |
1000 M | Hermond Jansen | 1944 | Lommel | 10/07/94 | 2'52”9 |
1500 M | Hermond Jansen | 1944 | Alken | 20/06/90 | 4'27”8 |
3000 M | Hermond Jansen | 1944 | Lommel | 06/07/90 | 9'07”8 |
5000 M | Hermond Jansen | 1944 | Willebroek | 06/09/92 | 15'49”05 |
10 000 M | Hermond Jansen | 1944 | Neerpelt | 25/05/90 | 32'41”5 |
Uurloop | Teunkens Karel | 1962 | SintTruiden | 06/08/11 | 16,248 m. |
25 000 M | Maurice Vervaet | 1943 | Brugge | 19/06/88 | 1.25.00.00 |
4X400 | Peter Michiels Willy Quinten Eric Maes Geert Van Otten | 1965 1960 1964 1962 | Machelen | 06/06/10 | 4'25”51 |
H marathon | Rwagasore Edward | 1976 | Hamont | 08/09/24 | 1h28'32" |
Marathon | Maurice Vervaet | 1943 | Maas-Sluis | 09/04/88 | 2h31'33” |
discus | Michiels Peter | 1965 | Lommel | 02/05/10 | 23,32m |
kogel | Rubbrecht Chris | 1963 | Lommel | 08/06/08 | 10,15m |
speer | Michiels Peter | 1965 | Lommel | 02/05/10 | 30,03m |
ver | Michiels Peter | 1965 | Tessenderlo | 13/08/11 | 4,50m |
hoog | Michiels Peter | 1965 | Machelen | 06/06/10 | 1,40m |
5 kamp | Michiels Peter | 1965 | Tessenderlo | 13/08/11 | 1419 punten |
Proef | Naam | Geb. | Plaats | Datum | Prestatie |
---|---|---|---|---|---|
200 M 400 M 600 M 800 M | Michielsen Lucien Maes Erik Michielsen Lucien Michielsen Lucien | 1967 1964 1967 1967 | Lommel Sint Truiden Lommel Lommel | 28/08/22 02/06/19 28/08/22 11/09/22 | 31'87" 70"94 2'06"16 3'02"41 |
1000 M | Van Otten Geert | 1959 | Sint Truiden | 03/08/12 | 3'08”63 |
1500 M | Hermond Jansen | 1944 | Hasselt | 25/05/95 | 4'35”38 |
2000 M | Teunkens Karel | 1962 | Tessenderlo | 18/09/13 | 6'46”75 |
3000 M | Hermond Jansen | 1944 | Tessenderlo | 07/09/94 | 9'35”33 |
Mijl | Theunkens Karel | 1962 | Tessenderlo | 11/09/13 | 5'19”83 |
5000 M | Hermond Jansen | 1944 | Brussel | 04/09/94 | 16'29”89 |
1000 M | Hermond Jansen | 1944 | Brussel | 03/09/94 | 34'48”41 |
uurloop | Teunkens Karel | 1962 | Tongeren | 05/07/13 | 15398 m |
H Marathon | Mannaerts Theo | 1963 | Eindhoven | 08/10/17 | 1h55'54 |
Marathon | Maurice Vervaet | 1943 | Westland | 27/03/93 | 2h39”41 |
4x800 | De Jongh Nico Hillen Jackey Quinten Willy Claes Frans | 1960 1958 1960 1945 | Lommel | 19/08/12 | 12'07”12 |
Ver | Quinten Willy | 1960 | Roeselare | 05/06/11 | 3,86m |
Kogel 6kg | Michiels Peter | 1965 | Lommel | 03/08/19 | 8.53m |
Discus 1.5kg | Michiels peter | 1965 | Lommel | 03/08/19 | 27.19m |
Speer | Michiels Peter | 1965 | Lommel | 03/08/19 | 22.33m |
Proef | Naam | Geb. | Plaats | Datum | Prestatie |
---|---|---|---|---|---|
200 M | Frans Claes | 1945 | Alken | 15/07/00 | 34”68 |
300 M | Frans Claes | 1945 | Mol | 08/07/00 | 54”14 |
400 M | Frans Claes | 1945 | Tessenderlo | 18/08/00 | 75”82 |
800 M | Frans Claes | 1945 | Alken | 15/07/00 | 2'44”33 |
1000 M | Frans Claes | 1945 | Lommel | 16/09/00 | 3'27”00 |
1500 M | Frans CLaes | 1945 | Mol | 08/07/00 | 5'17”76 |
Mijl | Theunkens Karel | 1962 | Alken | 09/07/21 | 5'38"02 |
3000 M | Theunkens Karel | 1962 | Mol | 21/07/21 | 10'44”28 |
5000 M | Frans Claes | 1945 | Lommel | 01/05/00 | 19'04”01 |
10000 M | Theunkens Karel | 1962 | Lanaken | 29/08/21 | 37'42"86 |
Halve Marathon | Victor Geypen | 1937 | Eersel NL | 11/02/95 | 1h25'10 |
Marathon | Pierre Geens | 1931 | Etten Leur | 31/10/87 | 3h07'30 |
25 KM | Victor Geypen | 1937 | Brugge | 25/06/95 | 1h45'51 |
Uurloop Kogel 6kg | Teunkens Karel Emmers Marc | 1962 1968 | Lommel Heusden | 12/09/21 29/12/23 | 15720m 7.94m |
Proef | Naam | Geb. | Plaats | Datum | Prestatie |
---|---|---|---|---|---|
100 M | Van Otten Geert | 1962 | Lommel | 28/08/22 | 15"66 |
200 M | Van Otten Geert | 1962 | St Truiden | 05/08/2022 | 32"05 |
300 M | Frans Claes | 1945 | Alken | 21/07/05 | 55”08 |
400 M 600 M | Geert Van Otten Van Otten Geert | 1962 1962 | Mechelen Lommel | 07/05/23 28/08/22 | 1'14"08 1'54"32 |
800 M | Frans Claes | 1945 | Tessenderlo | 10/08/05 | 2'58”03 |
1000 M | Frans CLaes | 1945 | Tessenderlo | 01/07/05 | 3'31”11 |
1500 M | Frans Claes | 1945 | Heusden | 29/06/05 | 5'34”40 |
Mijl | Teunkens Karel | 1962 | Alken | 06/07/24 | 5'59"57 |
2000 M | Frans Claes | 1945 | Tessenderlo | 01/06/05 | 7'36”11 |
3000 M | Karel Teunkens | 1962 | Weert | 06/06/23 | 10'50"33 |
5000 M | Frans Claes | 1945 | Heusden | 11/06/05 | 19'54”68 |
10000 M | Frans Claes | 1945 | Lommel | 13/08/05 | 42'10”77 |
Uurloop | Frans Claes | 1945 | St Truiden | 25/06/95 | 14088 meter |
Halve Marathon | Frans Claes | 1945 | St Truiden | 11/09/05 | 1h33'27" |
Speer 800 gr Speer 600 gr Discus 1 kg Marathon | Frans Claes Van Otten Geert Karel Teunkens Van Otten Geert | 1945 1962 1962 1962 | St Truiden Lommel Bree Eindhoven | 14/05/06 28/08/22 06/04/24 10/09/22 | 12.43m 17.06m 14.99m 3h59'34" |
Proef | Naam | Geb. | Plaats | Datum | Prestatie |
---|---|---|---|---|---|
100 M | Frans Claes | 1945 | Tessenderlo | 23/06/10 | 18”25 |
200 M | Frans Claes | 1945 | Tessenderlo | 05/05/10 | 37”65 |
300 M | Frans Claes | 1945 | Alken | 31/07/10 | 61”00 |
400 M | Frans Claes | 1945 | Tessenderlo | 08/09/10 | 82”53 |
800 M | Frans Claes | 1945 | St Truiden | 25/09/10 | 3'03”03 |
1000 M | Frans CLaes | 1945 | Tessenderlo | 23/06/10 | 3'53”97 |
1500 M | Frans Claes | 1945 | Lommel | 07/08/10 | 6'11”49 |
2000 M | Frans Claes | 1945 | Tessenderlo | 05/05/10 | 8'44”12 |
3000 M | Frans Claes | 1945 | Tessenderlo | 11/08/10 | 13'07”97 |
5000 M | Frans Claes | 1945 | St Truiden | 25/09/10 | 22'35”72 |
10 000 M | Frans Claes | 1945 | Lanaken | 08/06/12 | 47'40”93 |
Mijl | Frans Claes | 1945 | Alken | 31/07/10 | 6'52”98 |
2 Mijl | Frans Claes | 1945 | Alken | 25/06/10 | 13'54”29 |
uurloop | Frans Claes | 1945 | Heusden | 21/07/10 | 12.250m |
Halve Marathon | Frans Claes | 1945 | Hamont | 11/09/11 | 1h58'06 |
Marathon | Frans Claes | 1945 | Verviers | 08/05/11 | 5h08'17 |
Discus 2 kg | Geypen Victor | 1937 | St truiden | 14/05/06 | 11.70m |
Proef | Naam | Geb. | Plaats | Datum | Prestatie |
---|---|---|---|---|---|
100 M | Frans Claes | 1945 | Hechtel | 06/06/15 | 20"70 |
200 M | Frans Claes | 1945 | Tessenderlo | 24/06/15 | 42"10 |
300 M | Frans Claes | 1945 | Hasselt | 08/07/15 | 1'06"25 |
400 M | Frans Claes | 1945 | Tessenderlo | 02/09/15 | 1'46"19 |
600 M | Frans Claes | 1945 | Mol | 05/07/15 | 2'26"34 |
800 M | Frans CLaes | 1945 | Hechtel | 06/06/15 | 3'28"92 |
1000 M | Frans Claes | 1945 | Tessenderlo | 24/06/15 | 4'32"71 |
1500 M | Frans Claes | 1945 | Tessenderlo | 09/09/15 | 7'34'74 |
Mijl | Frans Claes | 1945 | Tessenderlo | 02/09/15 | 8'28"80 |
2000 M | Frans Claes | 1945 | Lommel | 25/05/15 | 9'39"53 |
3000 M | Frans Claes | 1945 | Hasselt | 08/07/15 | 15'21'26 |
5000 M | Geypen Victor | 1937 | Tienen | 22/09/07 | 27’54”97 |
10 000 M | Frans Claes | 1945 | Heusden | 02/05/15 | 54'28"91 |
Uurloop | Geypen Victor | 1937 | St Truiden | 06/10/07 | 10.556 m |
© copyright 2021 Dalo Atletiekclub - privacy - Powered By PvO Websites & Design - illustraties: vanbun-communicatie