Dalo - Scholenloop 2015
Reeksindelingen Lenteloop voor scholen
19h00 afstand voorlopen
Reeks 1 : meisjes kleuters 2010-2011 200 meter 100 meter
Reeks 2 : jongens kleuters 2010-2011 200 meter 100 meter
Reeks 3 : meisjes kleuters 2009 200 meter 100 meter
Reeks 4 : jongens kleuters 2009 200 meter 100 meter
19h15 afstand voorlopen
Reeks 5 : meisjes 2008 1e leerjaar 400 meter 200 meter
Reeks 6 : jongens 2008 1e leerjaar 400 meter 200 meter
Reeks 7 : meisjes 2007 2e leerjaar 400 meter 200 meter
Reeks 8 : jongens 2007 2e leerjaar 400 meter 200 meter
19h35 afstand voorlopen
Reeks 9 : meisjes 2006 3e leerjaar 800 meter 300 meter
Reeks 10 : jongens 2006 3e leerjaar 800 meter 300 meter
Reeks 11 : meisjes 2005 4e leerjaar 800 meter 300 meter
Reeks 12 : jongens 2005 4e leerjaar 800 meter 300 meter
20h00 afstand voorlopen
Reeks 13 : meisjes 2004 5e leerjaar 1000 meter niet
Reeks 14 : jongens 2004 5e leerjaar 1000 meter niet
Reeks 15 : meisjes 2003 6e leerjaar 1000 meter niet
Reeks 16 : jongens 2003 6e leerjaar 1000 meter niet
Reeksindelingen Lenteloop voor scholen
© copyright 2021 Dalo Atletiekclub - privacy - Powered By PvO Websites & Design - illustraties: vanbun-communicatie